Ergebnisse Schüler Damen
Platz | Name | Altersklasse | Zeit | Runden |
1 | Bianca Funke | Pupil | 0:50:38 | 2 |
Ergebnisse Damen
Platz | Name | Altersklasse | Zeit | Runden |
1 | Daniela Shala | Veteran | 2:01:59 | 6 |
2 | Heike Nöske | Veteran | 2:05:02 | 6 |
3 | Andrea Edelmann | Veteran | 2:14:35 | 6 |
4 | Heike Funke | Veteran | 2:17:32 | 6 |
Ergebnisse Herren
Platz | Name | Altersklasse | Zeit | Runden |
1 | Ulrich Schechter | Veteran | 1:56:25 | 7 |
2 | Timo Steiger | Senior | 1:56:33 | 7 |
3 | Mathis Funke | Junior | 1:56:37 | 7 |
4 | Andre Thiemann | Master | 2:08:38 | 7 |
5 | Dietmar Funke | Veteran | 2:10:13 | 7 |
6 | Richard Schady | Ultraveteran | 2:10:42 | 7 |
7 | Jörg Langusch | Ultraveteran | 2:12:41 | 7 |
8 | Christian Schlager | Senior | 1:57:24 | 6 |
9 | Ralph Schmidt | Veteran | 1:59:11 | 6 |
10 | Rudolf Heinz | Ultraveteran | 2:14:03 | 6 |
11 | Uwe Fiebig | Ultraveteran | 2:14:29 | 6 |
12 | Stefan Staack | Veteran | 2:16:22 | 6 |
13 | Olaf Ernst | Veteran | 2:16:23 | 6 |
14 | Peter Vögtlin | Ultraveteran | 2:18:03 | 6 |
15 | Armin Schlager | Veteran | DNF | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK